全球合作
合作客户
| 序号 | 项目类型 | 客户全称 | 上市代码或状态 | 上市简称 |
| 1 | 上市公司 | 浙江康盛股份有限公司 | 002418 | 康盛股份 |
| 2 | 上市公司 | 维科技术股份有限公司 | 600152 | 维科技术 |
| 3 | 上市公司 | 宁波东力股份有限公司 | 002164 | 宁波东力 |
| 4 | 上市公司 | 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 605008 | 长鸿高科 |
| 5 | 上市公司 | 中天服务股份有限公司 | 002188 | 中天服务 |
| 6 | 上市公司 | 湖北华嵘控股股份有限公司 | 600421 | 华嵘控股 |
| 7 | 上市公司 | 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 | 600738 | 丽尚国潮 |
| 8 | 上市公司 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 | 600593 | 大连圣亚 |
| 9 | 上市公司 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 603822 | 嘉澳环保 |
| 10 | 上市公司 | 杭州初灵信息技术股份有限公司 | 300250 | 初灵信息 |
| 11 | 上市公司 | 哈尔滨威帝电子股份有限公司 | 603023 | 威帝股份 |
| 12 | 上市公司 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 | 001379 | 腾达科技 |
| 13 | 上市公司 | 诚邦生态环境股份有限公司 | 603316 | 诚邦股份 |
| 14 | IPO | 浙江衢州东方集团股份有限公司 | 833374 | 东方股份 |
| 15 | IPO | 广东鑫辉科技股份有限公司 | 874348 | 鑫辉科技 |
| 16 | IPO | 浙江古纤道股份有限公司 | 834677 | 古纤道 |
| 17 | IPO | 宁波公运集团股份有限公司 | 832399 | 宁波公运 |
| 18 | IPO | 宁波禾隆新材料股份有限公司 | 承办中 | / |
| 19 | IPO | 宁波三伊房车制造股份有限公司 | 承办中 | / |
| 20 | IPO | 安徽思凯瑞环保科技有限公司 | 承办中 | / |
| 21 | IPO | 江苏健芮智能科技股份有限公司 | 承办中 | / |
| 22 | 发债 | 宁波城建投资控股有限公司 | 已发行 | |
| 23 | 发债 | 宁波工业投资集团有限公司 | 已发行 | |
| 24 | 发债 | 宁波市镇海区海江投资发展有限公司 | 已发行 | |
| 25 | 发债 | 宁波市海城投资开发有限公司 | 已发行 | |
| 26 | 发债 | 宁波东部新城开发投资集团有限公司 | 已发行 | |
| 27 | 发债 | 宁波市北仑区路港交通投资有限公司 | 已发行 | |
| 28 | 发债 | 舟山海洋综合开发投资有限公司 | 已发行 | |
| 29 | 发债 | 浙江洋山港建设开发有限公司 | 已发行 | |
| 30 | 发债 | 舟山市财金投资控股有限公司 | 已发行 | |
| 31 | 发债 | 舟山市六横国有资产投资经营有限公司 | 已发行 | |
| 32 | 发债 | 舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 | 已发行 | |
| 33 | 发债 | 温州市工业投资集团有限公司 | 已发行 | |
| 34 | 发债 | 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 | 已发行 | |
| 35 | 发债 | 温州市国有资本投资运营有限公司 | 已发行 | |
| 36 | 发债 | 温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司 | 已发行 | |
| 37 | 发债 | 衢州工业发展集团有限公司 | 已发行 | |
| 38 | 发债 | 开化县国有资产经营有限责任公司 | 已发行 | |
| 39 | 发债 | 浙江汇盛投资集团有限公司 | 已发行 | |
| 40 | 发债 | 丽水市城市建设投资有限责任公司 | 已发行 | |
| 41 | 发债 | 丽水市国有资本运营有限公司 | 已发行 | |
| 42 | 发债 | 丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司 | 已发行 | |
| 43 | 发债 | 丽水南城新区投资发展有限公司 | 已发行 | |
| 44 | 发债 | 绍兴市上虞区水务集团有限公司 | 已发行 | |
| 45 | 发债 | 绍兴市上虞水利建设集团有限公司 | 已发行 | |
| 46 | 发债 | 金华市金东城市建设投资集团有限公司 | 已发行 | |
| 47 | 发债 | 金华金开国有资本投资有限公司 | 已发行 | |
| 48 | 发债 | 嘉善经济技术开发区实业有限公司 | 已发行 | |
| 49 | 发债 | 德清县文化旅游发展集团有限公司 | 已发行 | |
| 50 | 发债 | 兰溪市交通建设投资集团有限公司 | 已发行 | |
| 51 | 发债 | 桐庐芦茨慢生活体验区旅游开发有限公司 | 已发行 | |
| 52 | 发债 | 花园集团有限公司 | 已发行 | |
| 53 | 发债 | 顾家集团有限公司 | 已发行 | |
| 54 | 发债 | 衢州工业控股集团有限公司 | 承办中 | |
| 55 | 发债 | 江山市农投发展集团有限公司 | 承办中 | |
| 56 | 发债 | 江山市产投资本有限公司 | 承办中 | |
| 57 | 发债 | 江山市文旅投资集团有限公司 | 承办中 | |
| 58 | 发债 | 宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司 | 承办中 | |
| 59 | 发债 | 舟山市金塘开发建设投资有限公司 | 承办中 | |
| 60 | 发债 | 绍兴市上虞新农村建设发展投资有限公司 | 承办中 | |
| 61 | 发债 | 丽水市交通投资发展有限公司 | 承办中 | |
| 62 | 发债 | 遂昌县经济投资发展集团有限公司 | 承办中 | |
| 63 | 发债 | 温州建设集团有限公司 | 承办中 | |
| 64 | 发债 | 开化县国有资本控股集团有限公司 | 承办中 | |
| 65 | 发债 | 岱山县安澜城市建设投资集团有限公司 | 承办中 | |
| 66 | 发债 | 浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司 | 承办中 | |
| 67 | 发债 | 嘉善县高新科技园区建设投资有限公司 | 承办中 | |
| 68 | 金融机构 | 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 | / | |
| 69 | 金融机构 | 浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司 | / | |
| 70 | 金融机构 | 浙江台州黄岩恒升村镇银行股份有限公司 | / | |
| 71 | 金融机构 | 承德县恒升村镇银行股份有限公司 | / | |
| 72 | 金融机构 | 大名恒升村镇银行股份有限公司 | / | |
| 73 | 金融机构 | 曲周恒升村镇银行股份有限公司 | / | |
| 74 | 金融机构 | 邯郸肥乡恒升村镇银行股份有限公司 | / | |
| 75 | 金融机构 | 惠水恒升村镇银行股份有限公司 | / | |
| 76 | 金融机构 | 固安恒升村镇银行股份有限公司 | / | |
| 77 | 金融机构 | 石家庄恒升村镇银行有限责任公司 | / | |
| 78 | 金融机构 | 贵定恒升村镇银行股份有限公司 | / | |
| 79 | 金融机构 | 关岭恒升村镇银行股份有限公司 | / | |
| 80 | 金融机构 | 浙江文成北银村镇银行股份有限公司 | / | |
| 81 | 新三板 | 浙江金网信息产业股份有限公司 | 835340 | 金网信息 |
| 82 | 新三板 | 浙江九州量子信息技术股份有限公司 | 837638 | 九州量子 |
| 83 | 新三板 | 义乌中国小商品城展览股份有限公司 | 874215 | 商城展览 |
| 84 | 新三板 | 海南星捷安科技股份有限公司 | 838274 | 星捷安 |
| 85 | 新三板 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 871125 | 上洋股份 |
| 86 | 新三板 | 浙江爱吉仁科技股份有限公司 | 870935 | 爱吉仁 |
| 87 | 新三板 | 杭州欧维客信息科技股份有限公司 | 838514 | 欧维客 |
| 88 | 新三板 | 宁波红五星传媒股份有限公司 | 838576 | 红五星 |
| 89 | 新三板 | 浙江美安普矿山机械股份有限公司 | 833507 | 美安普 |
| 90 | 新三板 | 绮耘科技(浙江)股份有限公司 | 871902 | 绮耘科技 |
| 91 | 新三板 | 浙江群大饲料科技股份有限公司 | 834031 | 群大科技 |
| 92 | 新三板 | 浙江展诚机械股份有限公司 | 871732 | 展诚机械 |
| 93 | 新三板 | 浙江九州治水科技股份有限公司 | 872155 | 九州治水 |
| 94 | 新三板 | 浙江中用市政园林设计股份有限公司 | 871842 | 中用设计 |
| 95 | 新三板 | 浙江启超电缆股份有限公司 | 836209 | 启超电缆 |
| 96 | 新三板 | 宁波亿林节水科技股份有限公司 | 870781 | 亿林科技 |
| 97 | 新三板 | 浙江华艺生物科技股份有限公司 | 834477 | 华艺股份 |
| 98 | 新三板 | 台州唯德包装股份有限公司 | 873235 | 唯德股份 |
| 99 | 新三板 | 浙江广翰环保科技股份有限公司 | 835542 | 广翰环保 |
| 100 | 新三板 | 浙江永力达数控科技股份有限公司 | 837620 | 永力达 |
| 101 | 新三板 | 浙江华尔特机电股份有限公司 | 836753 | 华特机电 |
| 102 | 新三板 | 浙江兆久成信息技术股份有限公司 | 830927 | 兆久成 |
| 103 | 新三板 | 浙江百川导体技术股份有限公司 | 832852 | 百川导体 |
| 104 | 新三板 | 宁波天河水生态科技股份有限公司 | 838793 | 水生态 |
| 105 | 新三板 | 浙江诚创精密机械股份有限公司 | 839929 | 诚创精密 |
| 106 | 新三板 | 浙江红点智能科技股份有限公司 | 839302 | 红点智能 |
| 107 | 新三板 | 杭州亭联信息科技股份有限公司 | 836755 | 亭联科技 |
| 108 | 新三板 | 杭州仁盈科技股份有限公司 | 833201 | 仁盈科技 |
| 109 | 新三板 | 浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 | 834171 | 阿拉科技 |
| 110 | 新三板 | 浙江天祥新材料股份有限公司 | 873676 | 天祥新材 |
| 111 | 新三板 | 浙江金海蕴生物股份有限公司 | 837552 | 海蕴生物 |
| 112 | 新三板 | 宁波索科纺织股份有限公司 | 832363 | 索科股份 |
| 113 | 新三板 | 海盐汇通智能家居股份有限公司 | 872875 | 汇通股份 |
| 114 | 新三板 | 宁波三峰机械电子股份有限公司 | 838236 | 三峰股份 |
| 115 | 新三板 | 浙江麦克斯科技股份有限公司 | 874083 | 麦克斯 |
| 116 | 新三板 | 杭州储秀网络科技股份有限公司 | 870532 | 储秀网络 |
| 117 | 新三板 | 万承志堂中医药股份有限公司 | 833263 | 万承志堂 |
| 118 | 新三板 | 宁波吉星吉达电子股份有限公司 | 832798 | 吉星吉达 |
| 119 | 新三板 | 浙江艾格生物科技股份有限公司 | 837838 | 艾格生物 |
| 120 | 新三板 | 浙江易合网络信息股份有限公司 | 870571 | 易合网络 |
| 121 | 新三板 | 浙江凯斯特新材料股份有限公司 | 873584 | 凯斯特 |
| 122 | 新三板 | 浙江三辰电器股份有限公司 | 870952 | 三辰电器 |
| < 添加中 > | ||||


